I denna kraftfulla produkt kombinerar vi två av världens mest kända superlivsmedel, spirulina och blåbär, som en helhet som främjar ditt välbefinnande! Spirulinas näringsinnehåll är unikt och algen är känd för sina kroppsrengörande effekter. Blåbärets antocyaniner hjälper till att skydda små blodkärl mot fria radikaler som ger oxidativ stress.
EXTREME (spirulina och blåbär)
näringsinnehåll
Alla näringsämnen samarbetar i våra kroppar. De behöver med andra ord varandra. Därför använder vi naturliga råvaror i våra produkter som innehåller ett brett spektrum av näringsämnen.
Näringsinnehåll | 3 tabletter |
---|---|
energi | 0,8 kJ |
energi | 0,2 kcal |
Fett | |
fett | 63,3 mg |
totala fettsyror | 126,9 mg |
fleromättade fettsyror | 54,6 mg |
fettsyror n-3 fleromättade | 0,3 mg |
fettsyror n-6 fleromättade | 0,3 mg |
fettsyra 18: 2 cis, cis n-6 (linolsyra) | 369 µg |
Karbohydratkomponenter | |
absorberbar kolhydrat | 282,3 mg |
fiber, totalt | 9,9 mg |
stärkelse | 5,4 mg |
sockerarter | 25,2 mg |
fruktos | 13,8 mg |
glukos | 11,1 mg |
polysackarid, vattenlöslig icke-cellulosa | 1,5 mg |
fibervatten olösligt | 8,6 mg |
Protein- och kväveföreningar | |
protein | 804 mg |
tryptofan | 30 mg |
histamin | 0,03 mg |
serotonin | 0,01 mg |
essentiella aminosyror | |
histidin | 18 mg |
isoleucin | 39,12 mg |
leucin | 58,68 mg |
lysin | 31,44 mg |
metionin | 15,96 mg |
fenylalanin | 31,32 mg |
treonin | 33,72 mg |
tryptofan | 10,2 mg |
valin | 44,88 mg |
andra aminosyror | |
alanin | 55,92 mg |
arginin | 57,12 mg |
asparaginsyra | 87,36 mg |
cystein | 6,72 mg |
glutamat | 101,28 mg |
glycin | 38,28 mg |
prolin | 17,64 mg |
serin | 31,8 mg |
tyrosin | 28,56 mg |
totalt av alla aminosyror | 720 mg |
Vitaminer och mineraler | |
Vitamin A | 2,7 µg |
Vitamin B1 (tiamin) | 30,4 µg |
Vitamin B2 (riboflavin) | 44 µg |
niacin | 180 µg |
Vitamin B6 | 6,2 µg |
Vitamin B12 (kobolamin) | 0,8 µg |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 23,7 µg |
inositol | 0,68 µg |
biotin | 0,32 µg |
folsyra | 1,8 µg |
pantotensyra | 1,8 µg |
Vitamin C | 21 µg |
karotenoider | 0,93 µg |
Vitamin K | 0,027 µg |
niacinekvivalent NE | 1,8 µg |
niacin | 1,2 µg |
kalcium | 5,7 mg |
järn | 0,6 mg |
jod | 0,003 µg |
kalium | 22,7 mg |
magnesium | 9,2 mg |
natrium | 16,8 mg |
salt | 15,3 µg |
fosfor | 12,1 mg |
selen | 0,4 µg |
zink | 32,9 µg |
folat, totalt | 0,03 µg |
bor | 36 µg |
koppar | 8,4 µg |
mineraler | |
molybden | 4,8 µg |
mangan | 38,4 µg |
växtnäring | |
betakaroten | 3,6 mg |
klorofyll | 9,6 mg |
totalt karotenoidinnehåll | 5,2 mg |
fykocyanin | 144 mg |
fettsyror (totalt 48 mg / g) | |
Omega-6 fettsyror | |
Gamma linolensyra GLA | 12 mg |
Linolsyra LA | 13,2 mg |
dihomo-gamma-linolensyra | 0,636 mg |
Omega-3 fettsyror | |
ALA-fettsyror | 0,0174 mg |
DHA-fettsyror | 0,0174 mg |
Enkelomättade fettsyror | |
Palmitolsyra PA | 2,376 mg |
Oljesyra OA | 0,204 mg |
erukasyra | 0,0288 mg |
andra fettsyror | |
palmitinsyra | 24,4 mg |
myristinsyra | 0,16 mg |
stearinsyra | 1 mg |
arakidonsyra | 0,08 mg |
behensyra | 0,0576 mg |
lignoserinsyra | 0,0288 mg |
Naturliga syror inkl. fenolsyror | |
kaffesyra | 63,3 µg |
ferulsyra | 3,6 µg |
gallussyra | 7,2 µg |
p-kumarinsyra | 21,3 µg |
protocatechuinsyra | 11,1 µg |
senapssyra | 1,2 µg |
syringinsyra | 43,8 µg |
vanillinsyra | 19,5 µg |
bensoesyra | 480 µg |
citronsyra | 1722 µg |
äppelsyra | 1530 µg |
klorogensyra | 537 µg |
kinsyra | 975 µg |
ättiksyra | 108 µg |
shikimisyra | 7,8 µg |
organiska syror | 4,2 mg |
Flavonoider | |
antocyaniner | |
delfinidin | 827,4 µg |
cyanidin | 879,9 µg |
petunidin | 256,8 µg |
peonidin | 53,4 µg |
malvidin | 385,2 µg |
ospecificerade anthocyanidiner | 21,3 µg |
Flavanoler | |
katekiner | 2,1 µg |
epicatechins | 20,4 µg |
Flavonoler | |
quercetin | 24,3 µg |
myricetin | 9,3 µg |
Fenolpolymerer | |
proantocyanidiner | 444 µg |
Stilbener | |
resveratrol | 0,21-2,1 µg |
Näringsinformationen för denna produkt är baserad på laboratorieanalyser som gjorts av tillverkare, kända medelvärden för de ingredienser som används och allmänt kända och godkända beräkningar.
Näringsvärdena hos naturliga produkter består av en genomsnittlig avläsning av näringsämnen och kan variera något beroende på råmaterialets tillväxtförhållanden och/eller dess struktur.
Arctic Nutrition ansvarar inte för eventuella fel i uppgifterna. Tolkningen av information och slutsatserna är på användarens egen risk. Om du följer specialkost bör du rådfråga din läkare eller dietist om eventuella kostförändringar.
Vi använder naturens egna råvaror, såsom bär och frukter.
Råvarorna bearbetas utan värme. På så sätt behåller de känsliga näringsämnena sin vitalitet.
Våra produkter innehåller bara råvarornas mest näringsrika ingredienser.
Vi tillverkar våra produkter enligt internationella GMP- och ISO-kvalitetsstandarder. Dessa standarder säkerställer produkternas höga kvalitet och säkerhet.