Continue browsing website in English.
Don't see your country on the list? Request us to start in your country as well.
produkt | Kvantitet | Pris | Ta bort |
---|
En tillverkningsmetod som bevarar livskraften
Kosttillskottet ersätter inte en varierad och balanserad kost och en sund livsstil.
Momspris
I Elixir förenas naturens superkrafter. Sex bär och fyra kraftfulla örter bildar en unik helhet.
Cellskydd mot fria radikaler är en hörnsten för välmåendet. Genom att inta denna underbart fräscha, naturens egna superprodukt säkerställer du kroppens cellskydd årets alla dagar!
De finländska skogarna är fulla av näringsrika bär, vars effekter på vårt välbefinnande är obestridliga och har studerats många gånger. Vi valde sex superstarka bär till vår Elixir-produkt, men vi nöjde oss inte med det. "Mer kraft!" - vi tänkte, "cellerna behöver ännu mer skydd mot attacker från fria radikaler."
Alla näringsämnen samarbetar i våra kroppar. De behöver med andra ord varandra. Därför använder vi naturliga råvaror i våra produkter som innehåller ett brett spektrum av näringsämnen.
Näringsinnehåll | 1 msk |
---|---|
energi | 3,47 kcal |
energi | 31,1 kJ |
Fett | |
fett | 0,19 g |
totala fettsyror | 83,3 mg |
fleromättade fettsyror | 22,1 mg |
fettsyror enomättad cis | 48,9 mg |
fettsyror mättade | 27,2 mg |
fettsyror n-3 fleromättade | 10,91 mg |
fettsyror n-6 fleromättade | 15,7 mg |
fettsyra 18: 2 cis, cis n-6 (linolsyra) | 13,0 mg |
fettsyra 18: 3 n-3 (alfa-linolensyra) | 8,76 mg |
steroler | 2,32 mg |
fettsyra 18:0 | 0,04 mg |
fettsyra 16:1 | 0,02 mg |
fettsyra 18:1 | 0,37 mg |
fettsyra 16:0 | 0,12 mg |
kolin | 0,11 mg |
Karbohydratkomponenter | |
absorberbar kolhydrat | 0,87 g |
fiber, totalt | 0,47 g |
sockerarter | 0,77 g |
stärkelse | 82,2 mg |
fruktos | 0,37 g |
maltos | 6,48 mg |
glukos | 0,36 g |
sackaros | 33,4 mg |
polysackarid, vattenlöslig icke-cellulosa | 0,13 g |
fibervatten olösligt | 0,36 g |
organiska syror | 0,12 g |
cellulosa | 1,90 mg |
lignin | 2,85 mg |
Protein- och kväveföreningar | |
protein | 0,10 g |
fiber, totalt | 67,9 mg |
betain | 4,12 μg |
totalt kväve | 380 mg |
aminosyror | |
tryptofan | 1,04 mg |
histidin | 0,37 mg |
isoleucin | 0,68 mg |
leucin | 1,09 mg |
lysin | 0,80 mg |
metionin | 0,06 mg |
fenylalanin | 0,74 mg |
treonin | 0,58 mg |
asparaginsyra | 3,87 mg |
glutaminsyra | 3,01 mg |
asparaginsyra | 47,3 μg |
serin | 1,06 mg |
glutamin | 12,2 μg |
citrullin | 1,74 μg |
arginin | 1,17 μg |
alanin | 1,01 mg |
gamma-aminosmörsyra, GABA | 15,2 μg |
tyrosin | 0,66 mg |
valin | 0,93 mg |
hydroxiprolin | 14,9 μg |
prolin | 0,64 mg |
cystin | 61,7 μg |
Vitaminer och mineraler | |
kalcium | 4,87 mg |
järn | 90,3 μg |
jod | 0,09 µg |
kalium | 20,9 mg |
magnesium | 2,13 mg |
natrium | 0,24 mg |
salt | 0,59 mg |
fosfor | 3,40 mg |
zink | 20,8 μg |
selen | 0,3 μg |
koppar | 1,66 μg |
niacinekvivalent NE | 48,5 μg |
niacin | 30,1 μg |
Vitamin B6 | 8,23 μg |
Vitamin B2 (riboflavin) | 4,36 μg |
Vitamin B1 (tiamin) | 10,8 μg |
Vitamin C | 32,3 mg |
Vitamin A | 53,8 μg |
Vitamin E (alfa-tokoferol) | 0,22 mg |
Vitamin K | 0,20 mg |
strontium | 0,05 μg |
mangan | 0,66 μg |
beta-tokoferol | 10,9 μg |
gamma-tokoferol | 13,8 μg |
betakaroten | 0,11 mg |
alfa-tokoferol | 0,40 mg |
gamma-tokoferol | 0,82 μg |
Naturliga syror inkl. fenolsyror | |
trans-kanelsyra | 0,46 mg |
ferulsyra | 0,27 mg |
p-hydroxibensoesyra | 98,1 μg |
p-kumarinsyra | 0,85 mg |
protocatechuinsyra | 0,38 mg |
vanillinsyra | 0,18 mg |
kaffesyra | 0,39 mg |
gallussyra | 1,52 mg |
citronsyra | 174,8 mg |
äppelsyra | 265,1 mg |
bensoesyra | 7,0 mg |
senapssyra | 0,46 mg |
kanelsyra | 0,19 mg |
organiska syror | 99,5 mg |
ursolsyra | 2,57 mg |
salicylsyra | 2,42 mg |
3,4-dihydroxi-kanelsyra | 11,9 μg |
m-kumarinsyra | 42,7 μg |
25-dihydroxibensoesyra | 26,1 μg |
hydroxikaffinsyra | 21,4 μg |
oxalsyra | 0,69 mg |
bärnstenssyra | 4,65 mg |
hydroxikinnaminsyraderivat, | 55,7 μg |
ättiksyra | 0,63 mg |
shikimisyra | 45,3 μg |
syringinsyra | 0,25 mg |
klorogensyra | 3,12 mg |
hydroxibensoesyra | 11,4 mg |
2,4-dihydroxibensoesyra | 86,4 μg |
hydroxykanelsyra | 1,59 mg |
o-hydroxikanelsyra | 0,18 mg |
Flavonoider | |
antocyaniner | 26,02 mg |
cyanidin | 8,87 mg |
delfinidin | 15,68 mg |
malvidin | 2,68 mg |
pelargonidin | 0,03 mg |
peonidin | 0,48 mg |
petunidin | 1,70 mg |
Flavanoler | |
katekiner | 0,24 mg |
epicatechins | 0,16 mg |
epigallokatekin | 30,9 μg |
(+) Katekin | 16,5 μg |
epigallokatekingallat | 39,1 μg |
katekin gallat | 0,16 mg |
gallocatekin gallat | 8,23 μg |
Fenolpolymerer | |
proantocyanidiner | 30,7 mg |
dimerer | 0,53 mg |
trimerer | 0,39 mg |
4-6-polymerer | 1,45 mg |
7-10 polyeerit | 1,29 mg |
> 10-polymerer | 4,8 mg |
elagitannins | 1,40 mg |
ellagsyra | 0,25 mg |
Stilbener | |
trans-resveratrol | 9,50 μg |
resveratrol | 6,70 μg |
Lignaner | |
secoisolariciresinol | 0,02 mg |
lutein/zeaxantin | 1,96 mg |
lutein/zeaxantin | 1,87 ug |
lutein | 4,73 μg |
Andra ämnen | |
arbutin | 13,9 mg |
För att värdefulla naturliga råvaror ska behålla sin livskraft behandlar vi dem på rätt sätt. Vi fokuserar kvalitet och funktionalitet så att du får allt du behöver och du slipper betala för sånt som inte ger dig någon nytta. Vi har förstått vikten av livskraftiga näringsämnen och respektfulla tillverkningsmetoder så länge vi har funnits: Sedan 1997.
Vi använder naturens egna råvaror som bär och frukter.
Våra produkter innehåller endast råvarornas mest näringsrika ämnen.
Vi skyddar råvarorna under produktionen för att bibehålla livskraften för känsliga näringsämnen.
Vi tillverkar våra produkter i enlighet med internationella GMP- och ISO-kvalitetsstandarder.