In den finnischen Wäldern, im Rauschen der jahrhundertealten Kiefern – dort hat Elixir seinen Ursprung. In den Beeren und Kräutern des Nordens, schon seit alten Zeiten in der Volksmedizin wohl bekannt, liegt eine tiefe Kraft. Wir wählten für Elixir sechs nährstoffreiche Beeren und vier starke Kräuter.
Nach dem Sammeln frieren wir die Beeren für Elixir sofort ein, wodurch die Lebenskraft der empfindlichen Nährstoffe erhalten bleibt. In der Produktion bereiten wir die gefrorenen Beeren vorsichtig auf und nutzen selbst die wertvollen Samenöle dieses einzigartigen Nährstoffschatzes.
Sie erhalten Elixir von uns in einer Flasche, deren spezielle Folie auf der Innenseite die Lebenskraft und Haltbarkeit von Elixir auf einzigartige Weise für Ihr Wohlbefinden schützt.
Kosten und erleben Sie die Kraft der arktischen Natur!
KOSTEN UND ERLEBEN SIE DIE KRAFT DER ARKTISCHEN NATUR!
SECHS NÄHRSTOFFREICHE BEEREN UND VIER KRÄFTIGE KRÄUTER.
Es gibt über 8 000 verschiedene Antioxidantien. Sie arbeiten zusammen und formen eine starke Synergie. Die mit Abstand beste Quelle für die Antioxidantiensynergie sind Beeren.
Wir zerkleinern die Beeren von Elixir in gefrorener Form auf eine Größe von 600 Mikrometer. Wir nutzen jeden Teil der Beeren: sowohl die nährstoffreichen Kernöle als auch die faserreiche Haut.
Elixir (Beeren und Kräuter)
Nährwert
Alle Nährstoffe arbeiten in unserem Organismus zusammen. Das heißt, sie brauchen einander. Daher verwenden wir in unseren Produkten natürliche Rohstoffe, die mit einem weiten Spektrum an Nährstoffen verblüffen.
Nährwert | 1 Esslöffel |
---|---|
energy | 3,47 kcal |
energy | 31,1 kJ |
Fett | |
Fett | 0,19 g |
Gesamtfettsäuren | 83,3 mg |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 22,1 mg |
Fettsäuren einfach ungesättigt cis | 48,9 mg |
Fettsäuren gesättigt | 27,2 mg |
Fettsäuren n-3 mehrfach ungesättigt | 10,91 mg |
Fettsäuren n-6 mehrfach ungesättigt | 15,7 mg |
Fettsäure 18: 2 cis, cis n-6 (Linolsäure) | 13,0 mg |
Fettsäure 18: 3 n-3 (alpha-Linolensäure) | 8,76 mg |
Sterole | 2,32 mg |
Fettsäure 18:0 | 0,04 mg |
Fettsäure 16:1 | 0,02 mg |
Fettsäure 18:1 | 0,37 mg |
Fettsäure 16:0 | 0,12 mg |
Cholin | 0,11 mg |
Kohlenhydrat-Komponenten | |
Kohlenhydrate absorbierbar | 0,87 g |
Faser, insgesamt | 0,47 g |
Zucker | 0,77 g |
Stärke | 82,2 mg |
Fructose | 0,37 g |
Maltose | 6,48 mg |
Glucose | 0,36 g |
Saccharose | 33,4 mg |
Polysaccharid, wasserlösliche Nicht-Cellulose | 0,13 g |
Faser wasserunlöslich | 0,36 g |
organische Säuren | 0,12 g |
Zellulose | 1,90 mg |
Lignin | 2,85 mg |
Protein- und Stickstoffverbindungen | |
Protein | 0,10 g |
Faser, insgesamt | 67,9 mg |
Betain | 4,12 μg |
Gesamtstickstoff | 380 mg |
Aminosäuren | |
Tryptophan | 1,04 mg |
Histidin | 0,37 mg |
Isoleucin | 0,68 mg |
Leucin | 1,09 mg |
Lysin | 0,80 mg |
Methionin | 0,06 mg |
Phenylalanin | 0,74 mg |
Threonin | 0,58 mg |
Aspartat | 3,87 mg |
Glutaminsäure | 3,01 mg |
Asparaginsäure | 47,3 μg |
Serin | 1,06 mg |
Glutamin | 12,2 μg |
Citrullin | 1,74 μg |
Arginin | 1,17 μg |
Alanin | 1,01 mg |
Gamma-Aminobuttersäure, GABA | 15,2 μg |
Tyrosin | 0,66 mg |
Valin | 0,93 mg |
Hydroxyprolin | 14,9 μg |
Prolin | 0,64 mg |
Cystin | 61,7 μg |
Vitamine und Mineralien | |
Kalzium | 4,87 mg |
Eisen | 90,3 μg |
Jod | 0,09 µg |
Kalium | 20,9 mg |
Magnesium | 2,13 mg |
Natrium | 0,24 mg |
Salz | 0,59 mg |
Phosphor | 3,40 mg |
Zink | 20,8 μg |
Selen | 0,3 μg |
Kupfer | 1,66 μg |
Niacin Äquivalent NE | 48,5 μg |
Niacin | 30,1 μg |
Vitamin B6 | 8,23 μg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,36 μg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 10,8 μg |
Vitamin C | 32,3 mg |
Vitamin A | 53,8 μg |
Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 0,22 mg |
Vitamin K | 0,20 mg |
Strontium | 0,05 μg |
Mangan | 0,66 μg |
Beta-Tocopherol | 10,9 μg |
Gamma-Tocopherol | 13,8 μg |
Beta-Carotin | 0,11 mg |
Alpha-Tocopherol | 0,40 mg |
Gamma-Tocopherol | 0,82 μg |
Natürliche Säuren inkl. Phenolsäuren | |
trans-Zimtsäure | 0,46 mg |
Ferulasäure | 0,27 mg |
p-Hydroxybenzoesäure | 98,1 μg |
p-Cumarsäure | 0,85 mg |
Protocatechusäure | 0,38 mg |
Vanillinsäure | 0,18 mg |
Kaffeinsäure | 0,39 mg |
Gallussäure | 1,52 mg |
Zitronensäure | 174,8 mg |
Apfelsäure | 265,1 mg |
Benzoesäure | 7,0 mg |
Senfsäure | 0,46 mg |
Zimtsäure | 0,19 mg |
organische Säuren | 99,5 mg |
Ursolsäure | 2,57 mg |
Salicylsäure | 2,42 mg |
3,4-Dihydroxyzimtsäure | 11,9 μg |
m-Cumarsäure | 42,7 μg |
25-Dihydroxybenzoesäure | 26,1 μg |
Hydroxycaffeinsäure | 21,4 μg |
Oxalsäure | 0,69 mg |
Bernsteinsäure | 4,65 mg |
Hydroxyzimtsäurederivate, | 55,7 μg |
Essigsäure | 0,63 mg |
Shikimisäure | 45,3 μg |
Syringasäure | 0,25 mg |
Chlorogensäure | 3,12 mg |
Hydroxybenzoesäure | 11,4 mg |
2,4-Dihydroxybenzoesäure | 86,4 μg |
Hydroxyzimtsäure | 1,59 mg |
o-Hydroxyzimtsäure | 0,18 mg |
Flavonoide | |
Anthocyane | 26,02 mg |
Cyanidin | 8,87 mg |
Delphinidin | 15,68 mg |
Malvidin | 2,68 mg |
Pelargonidin | 0,03 mg |
Peonidin | 0,48 mg |
Petunidin | 1,70 mg |
Flavanole | |
Catechine | 0,24 mg |
Epicatechine | 0,16 mg |
Epigallocatechin | 30,9 μg |
(+) Catechin | 16,5 μg |
Epigallocatechingallat | 39,1 μg |
Catechingallat | 0,16 mg |
Gallocatechingallat | 8,23 μg |
Phenolische Polymere | |
Proanthocyanidine | 30,7 mg |
Dimere | 0,53 mg |
Trimere | 0,39 mg |
4-6-Polymere | 1,45 mg |
7-10-Polymere | 1,29 mg |
> 10-Polymere | 4,8 mg |
Elagitannine | 1,40 mg |
Ellagsäure | 0,25 mg |
Stilbenen | |
trans-Resveratrol | 9,50 μg |
Resveratrol | 6,70 μg |
Lignane | |
Secoisolariciresinol | 0,02 mg |
Lutein/Zeaxanthin | 1,96 mg |
Lutein/Zeaxanthin | 1,87 ug |
Lutein | 4,73 μg |
Andere Substanzen | |
Arbutin | 13,9 mg |
Die Informationen über den Nährwert dieses Produkts basieren auf den Laboranalysen der Hersteller, den bekannten Durchschnittswerten der verwendeten Bestandteile und den Kalkulationen basierend auf allgemein bekannten und akzeptierten Informationen.
Die Nährwerte der natürlichen Produkte bilden eine Mittelwertsablesung der Nährstoffmengen und können ein wenig variieren, abhängig von den Wachstumsverhältnissen und/oder der Struktur der Rohstoffe.
Arctic Nutrition haftet nicht für möglicherweise in den Informationen auftretende Fehler. Die Interpretation der Informationen und die daraus geschlossenen Folgerungen liegen in der Verantwortung des Benutzers. Wenn Sie eine spezielle Diät befolgen, besprechen Sie mögliche Änderungen der Diät bitte mit dem behandelnden Arzt oder Ernährungstherapeuten.
Wir verwenden die Rohstoffe der Natur, wie Beeren und Früchte.
Die Rohstoffe werden ohne Wärme behandelt. So bleibt die Lebenskraft der empfindlichen Nährstoffe erhalten.
Unsere Produkte enthalten nur die nährstoffreichsten Bestandteile der Rohstoffe.
Wir stellen unsere Produkte den internationalen Qualitätsnormen GMP und ISO entsprechend her. Diese Normen gewährleisten die hohe Qualität und die Sicherheit der Produkte.