Arctic Sun innehåller havtorn som mognat under den arktiska solen samt kraftfull vitamin D. Det är en välsmakande tuggtablett för hela familjen. Vitamin D har visat sig vara så viktig för vår hälsa att Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar det som kosttillskott. Havtornen i vår produkt upprätthåller din huds naturliga fuktbalans och stöder kroppens immunförsvar.
ARCTIC SUN (D-vitamin och havtorn)
näringsinnehåll
Alla näringsämnen samarbetar i våra kroppar. De behöver med andra ord varandra. Därför använder vi naturliga råvaror i våra produkter som innehåller ett brett spektrum av näringsämnen.
Näringsinnehåll | 1 tuggtablett (100 mg havtornspulver) |
---|---|
energi | 0,4 kJ |
energi | 0,09 kcal |
Fett | |
fett | 63,3 mg |
fett | 5 mg |
totala fettsyror | 2,8 mg |
fleromättade fettsyror | 0,3 mg |
fettsyror enomättad cis | 1,7 mg |
fettsyror mättade | 0,8 mg |
fettsyror n-6 fleromättade | 0,3 mg |
fettsyra 18: 2 cis, cis n-6 (linolsyra) | 0,25 mg |
fettsyra 18: 3 n-3 (alfa-linolensyra) | 0,09 mg |
steroler | 0,06 mg |
Karbohydratkomponenter | |
absorberbar kolhydrat | 6,3 mg |
fiber, totalt | 6 mg |
sockerarter | 6,3 mg |
fruktos | 2,5 mg |
glukos | 3,7 mg |
sorbitol | 0,3 mg |
polysackarid, vattenlöslig icke-cellulosa | 0,9 mg |
fibervatten olösligt | 5,1 mg |
Protein- och kväveföreningar | |
protein | 0,7 mg |
tryptofan | 9,4 µg |
Vitaminer och mineraler | |
alfa-tokoferol | 0,02 µg |
beta-tokoferol | 0,0005 µg |
gamma-tokoferol | 0,0006 µg |
betakaroten | 0,004 µg |
kalcium | 0,04 µg |
järn | 0,0004 µg |
kalcium | 0,13 µg |
magnesium | 0,03 µg |
natrium | 0,004 µg |
salt | 0,01 µg |
fosfor | 0,01 µg |
vitamin D3 | 50 µg |
folat, totalt | 0,01 µg |
niacinekvivalent NE | 0,0004 µg |
niacin | 0,0003 µg |
Vitamin B6 | 0,0001 µg |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,0001 µg |
Vitamin B1 (tiamin) | 0,0002 µg |
Vitamin C | 0,2 µg |
Vitamin A | 0,003 µg |
Vitamin K | 0,01 µg |
Naturliga syror inkl. fenolsyror | |
25-dihydroxibensoesyra | 0,001 µg |
gallussyra | 0,06 µg |
p-hydroxibensoesyra | 0,001 µg |
3,4-dihydroxi-kanelsyra | 0,002 µg |
protocatechuinsyra | 0,01 µg |
salicylsyra | 0,1 µg |
vanillinsyra | 0,0008 µg |
kaffesyra | 0,001 µg |
m-kumarinsyra | 0,005 µg |
o-kumarin | 0,001 µg |
p-kumarinsyra | 0,006 µg |
ferulsyra | 0,001 µg |
hydroxikaffinsyra | 0,003 µg |
kinsyra | 1,41 µg |
kanelsyra | 0,04 µg |
äppelsyra | 1,4 µg |
oxalsyra | 0,04 µg |
citronsyra | 0,07 µg |
bärnstenssyra | 0,2 µg |
organiska syror | 1,95 mg |
Protein- och kväveföreningar | |
Flavanoler | 0,002 µg |
kaempferol | 0,05 µg |
quercetin | 0,3 µg |
rutin | 0,1 µg |
Fenolpolymerer | |
elagitannins | 0,001 µg |
proantocyanidinerProantosyanidiinit | 0,1 µg |
Näringsinformationen för denna produkt är baserad på laboratorieanalyser som gjorts av tillverkare, kända medelvärden för de ingredienser som används och allmänt kända och godkända beräkningar.
Näringsvärdena hos naturliga produkter består av en genomsnittlig avläsning av näringsämnen och kan variera något beroende på råmaterialets tillväxtförhållanden och/eller dess struktur.
Arctic Nutrition ansvarar inte för eventuella fel i uppgifterna. Tolkningen av information och slutsatserna är på användarens egen risk. Om du följer specialkost bör du rådfråga din läkare eller dietist om eventuella kostförändringar.
Vi använder naturens egna råvaror, såsom bär och frukter.
Råvarorna bearbetas utan värme. På så sätt behåller de känsliga näringsämnena sin vitalitet.
Våra produkter innehåller bara råvarornas mest näringsrika ingredienser.
Vi tillverkar våra produkter enligt internationella GMP- och ISO-kvalitetsstandarder. Dessa standarder säkerställer produkternas höga kvalitet och säkerhet.